B5チラシ印刷 上質紙50kg 料金表
Print Price
ご希望の仕様をクリックしてください。
■用紙の種類
- B版サイズでの印刷ではコート紙53kgが標準用紙です。
- 上記以外の紙厚もご用意しております。 料金はお問い合わせください。
- ※B6サイズは、53kg未満の用紙での印刷は出来ません。
部数 | 色数 | ||
---|---|---|---|
![]() 表面フルカラー/裏面なし |
![]() 表面フルカラー/裏面1色 |
![]() 両面フルカラー |
|
10,000部 | 58,000(5.80) | 60,000(6.00) | 67,000(6.70) |
20,000部 | 63,000(3.15) | 65,000(3.25) | 72,000(3.60) |
30,000部 | 68,000(2.26) | 70,000(2.33) | 78,000(2.60) |
40,000部 | 72,000(1.80) | 75,000(1.87) | 85,000(2.12) |
50,000部 | 77,000(1.54) | 80,000(1.60) | 92,000(1.84) |
60,000部 | 84,000(1.40) | 89,000(1.48) | 98,000(1.63) |
70,000部 | 90,000(1.28) | 95,000(1.35) | 102,000(1.45) |
80,000部 | 95,000(1.18) | 100,000(1.25) | 108,000(1.35) |
90,000部 | 101,000(1.12) | 107,000(1.18) | 116,000(1.28) |
100,000部 | 104,000(1.04) | 112,000(1.12) | 121,000(1.21) |
150,000部 | 145,000(0.96) | 153,000(1.02) | 163,000(1.08) |
200,000部 | 184,000(0.92) | 187,000(0.93) | 199,000(0.99) |
300,000部 | 253,000(0.84) | 258,000(0.86) | 274,000(0.91) |
- ※上記はいずれも完全データ入稿、B5袋断裁時(絵柄寸法182×257mm+周囲白フチ)の料金です。
- ※白フチの無いB5正寸(四方断裁仕上げ)をご希望の場合、10,000部あたり1,000円が別途必要となります。
- ※送料・消費税は含まれておりません。
- ※単位=円( )内は単価。
- ※価格は予告無く変更する場合があります。
- ※上記の部数以外のご注文も受け賜ります。お気軽にお問い合わせください。