B4チラシ印刷 上質紙50kg 料金表
Print Price
ご希望の仕様をクリックしてください。
■用紙の種類
- B版サイズでの印刷ではコート紙53kgが標準用紙です。
- 上記以外の紙厚もご用意しております。 料金はお問い合わせください。
- ※B6サイズは、53kg未満の用紙での印刷は出来ません。
部数 | 色数 | ||
---|---|---|---|
![]() 表面フルカラー/裏面なし |
![]() 表面フルカラー/裏面1色 |
![]() 両面フルカラー |
|
10,000部 | 61,000(6.10) | 63,000(6.30) | 70,000(7.00) |
20,000部 | 68,000(3.40) | 71,000(3.55) | 78,000(3.90) |
30,000部 | 77,000(2.56) | 79,000(2.63) | 87,000(2.90) |
40,000部 | 84,000(2.10) | 87,000(2.17) | 97,000(2.42) |
50,000部 | 92,000(1.84) | 96,000(1.92) | 111,000(2.22) |
60,000部 | 104,000(1.73) | 112,000(1.86) | 126,000(2.10) |
70,000部 | 114,000(1.62) | 121,000(1.72) | 136,000(1.94) |
80,000部 | 128,000(1.60) | 135,000(1.68) | 148,000(1.85) |
90,000部 | 138,000(1.53) | 147,000(1.63) | 161,000(1.78) |
100,000部 | 147,000(1.47) | 157,000(1.57) | 171,000(1.71) |
150,000部 | 213,000(1.42) | 222,000(1.48) | 236,000(1.57) |
200,000部 | 274,000(1.37) | 279,000(1.39) | 294,000(1.47) |
300,000部 | 398,000(1.32) | 406,000(1.35) | 419,000(1.39) |
- ※上記はいずれも完全データ入稿、B4袋断裁時(絵柄寸法257×364mm+周囲白フチ)の料金です。
- ※白フチの無いB4正寸(四方断裁仕上げ)をご希望の場合、10,000部あたり1,000円が別途必要となります。
- ※送料・消費税は含まれておりません。
- ※単位=円( )内は単価。
- ※価格は予告無く変更する場合があります。
- ※上記の部数以外のご注文も受け賜ります。お気軽にお問い合わせください。