代表的な消費者の購買意思決定プロセスのモデルとして「AIDMAの法則(アイドマの法則)」があげられます。日本ではこのモデルが有名ですが、欧米ではMを抜いた「AIDAの法則(アイダの法則)」が多く用いられています。
AIDMAの法則(アイドマの法則)
意思決定プロセス | 顧客の状況 | プロモーション戦略 |
---|---|---|
Attention:注目 | 製品を知る | 認知度向上のためのプロモーション活動 |
Interest:興味 | 製品に興味が湧く | ポジショニングの明確化されたプロモーション活動 |
Desire:欲求 | 製品への欲求が起こる | 製品特長を明確化したプロモーション活動 |
Memory:記憶 | 製品を記憶する | メディアミックスによる訴求 |
Action:行動 | 購買行動を起こす | 流通チャネルの充実 |
AIDAの法則(アイダの法則)
意思決定プロセス | 顧客の状況 | プロモーション戦略 |
---|---|---|
Attention:注目 | 製品を知る | 認知度向上のためのプロモーション活動 |
Interest:興味 | 製品に興味が湧く | ポジショニングの明確化されたプロモーション活動 |
Desire:欲求 | 製品への欲求が起こる | 製品特長を明確化したプロモーション活動 |
Action:行動 | 購買行動を起こす | 流通チャネルの充実 |
AMTULの法則
AMTULの法則とは、A(Awareness:認知)、M(Memory:記憶)、T(Trial:試用)、U(Usage:本格的な使用)、L(Loyalty:固定客)の略であり、AIDMAの法則やAIDAの法則と同様、消費者の購買意思決定プロセスのモデルです。AIDMAの法則やAIDAの法則が短期的な購買意思決定プロセスのモデルであるのに対し、AMTULの法則は長期的な購買意思決定プロセスのモデルとなっています。
AMTULの法則を用いることにより、各段階でのプロモーション施策の効果を定量的に把握しやすくなり、製品の購入前だけではなく、購入後の消費者の心理状態も段階的に計ることができます。
AMTULの法則
意思決定プロセス | 顧客の状況 | プロモーション目標 |
---|---|---|
Awareness:認知 | 商品やブランドを認知する | 商品名を認知してもらう |
Memory:記憶 | 製品分野から商品を連想できる | 商品名を覚えてもらう |
Trial:試用 | 使用したことがある | 商品を試しに使用してもらう |
Usage:本格的な使用 | 繰り返し使用している | リピーターになってもらう |
Loyalty:固定客 | 商品のファンになっている | 顧客の囲い込みを行う |
AISASの法則
インターネットで完結する消費者の購買意思決定プロセス
上記にあげられる「AIDMAの法則(アイドマの法則)」、「AIDAの法則(アイダの法則)」の他、インターネット上で購買行動が完結する場合、「AISASの法則(アイサスの法則)」の購買意思決定プロセスが用いられます。
AISASの法則(アイサスの法則)
意思決定プロセス | 顧客の状況 | プロモーション戦略 |
---|---|---|
Attention:注目 | 製品を知る | 認知度向上のためのプロモーション活動 |
Interest:興味 | 製品に興味が湧く | ポジショニングの明確化されたプロモーション活動 |
Search:検索 | インターネットでの製品検索 | ホームページ上に製品情報を充実 |
Action:行動 | 購買行動を起こす | コンバージョン導線の設定、買い物カゴ設置 |
Share:情報共有 | 製品評価(ブログ/SNSなど) | 顧客とのコミュニケーション(SNSなど) |
マーケティングにおけるプロモーションは、内容はもちろん、「いつ、誰が、どのようにして」伝えるのかにより、情報の伝達力が大きく変化します。顧客の購買意思決定プロセスは、ここでご紹介したAIDMA、AIDA、AISAS、AMTUL以外にも多数のモデルがありますが、これらの目的は、顧客の購買意思決定プロセスを知り、各段階に合せたプロモーション戦略を策定することにあります。プロモーション戦略で大切なのは、顧客の認知状況に合せて、効率的かつ効果的に明確な訴求を行う事に他ならないのです。