納品配送料 料金一覧
Delivery Price
■B4・B5配送料金一例(ヒモ結束・パレット積・都内一括納品時)
部数 | B4印刷〈コート紙53kg〉の場合 | B4印刷〈コート紙87kg〉の場合 | B5印刷〈コート紙53kg〉の場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総重量 | 料金 | 総重量 | 料金 | 総重量 | 料金 | |
10,000部 | 67kg | 2,500円 | 109kg | 3,200円 | 34kg | 2,200円 |
30,000部 | 199kg | 4,200円 | 327kg | 6,800円 | 67kg | 2,500円 |
50,000部 | 331kg | 7,200円 | 544kg | 9,500円 | 166kg | 3,800円 |
80,000部 | 530kg | 10,000円 | 870kg | 15,800円 | 266kg | 6,000円 |
100,000部 | 663kg | 12,000円 | 1,088kg | 19,000円 | 331kg | 7,200円 |
150,000部 | 994kg | 18,000円 | 1,632kg | 27,000円 | 497kg | 9,800円 |
200,000部 | 1,325kg | 25,000円 | 2,175kg | 35,000円 | 663kg | 12,000円 |
300,000部 | 1,988kg | 35,000円 | 3,262kg | 58,000円 | 994kg | 18,000円 |
- ※印刷後の重量及び配送方法により配送料金が異なります。
- ※掲載の料金表は、ヒモ結束からパレット積にて都内一括納品時の配送料金となります。
- ※消費税は含まれておりません。
- ※総重量については下記総重量算出手順を参照してください。
- ※記載のない総重量・配送料金に関してはお問い合わせください。
■総重量算出手順
- ※B3印刷の総重量はB4印刷×2倍、B5印刷の総重量はB4印刷×1/2倍となります。
- ※総重量算出手順についてご不明な点はお問い合わせ下さい。