
チラシ折込 料金表 料金一覧
Orikomi Price
弊社で作成したチラシは、全国の新聞に折込手配が可能です。
大量のチラシを1日で一斉に配布できる新聞折込は、イベント・キャンペーンなどの告知活動に優れた配布媒体です。
■関東主要エリア新聞折込 料金表
| 都道府県 | 市区町村 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | A4・B4 | B3 | ||
| 東京都 | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 |
| 都下(多摩) | 2.70 | 3.30 | 4.50 | |
| 埼玉県 | 埼玉県下 | 3.2 | 3.5 | 4.7 |
| 千葉県 | 千葉県下 | 3.4 | 4.0 | 5.2 |
| 神奈川県 | 川崎・横浜市(金沢・戸塚・泉・栄・瀬谷・旭区除く) | 3.4 | 3.8 | 5.0 |
| 相模原市・津久井・愛甲郡 | 3.8 | 5.1 | ||
| 大和・座間・厚木・綾瀬・海老名・伊勢原・秦野市 | 4.0 | 5.5 | ||
| 金沢区 | 4.2 | 5.7 | ||
| 戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 | 4.3 | 5.9 | ||
| 横須賀・三浦・逗子市・三浦郡 | 4.3 | 5.9 | ||
| ※神奈川県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 | ||||
- ※価格は1枚単価 単位=円(税別)
- ※B3とA3の新聞折込は、二つ折された状態での折込となります。
- ※地域により現地への配送料が別途必要となる場合があります。
- ※記載のないエリアについてはお問い合わせ下さい。


