
デザイン+印刷 料金表
Design & Print Price
高いデザイン力が費用対効果を高めます
チラシデザイン作成PRO.はチラシ配布時の費用対効果を高めるために
企画制作から印刷までを一貫してご依頼頂く事をお奨めしています。
チラシ作成は企画制作からご相談下さい。

| 部数 | 色数 | |||
|---|---|---|---|---|
表面フルカラー/裏面なし |
両面フルカラー |
|||
| デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
| 10,000部 | 40,000円 | 57,000円 | 70,000円 | 66,000円 |
| 20,000部 | 61,000円 | 71,000円 | ||
| 30,000部 | 65,000円 | 75,000円 | ||
| 40,000部 | 69,000円 | 79,000円 | ||
| 50,000部 | 73,000円 | 83,000円 | ||
| 60,000部 | 80,000円 | 90,000円 | ||
| 70,000部 | 85,000円 | 96,000円 | ||
| 80,000部 | 90,000円 | 101,000円 | ||
| 90,000部 | 96,000円 | 110,000円 | ||
| 100,000部 | 101,000円 | 117,000円 | ||
| 150,000部 | 134,000円 | 152,000円 | ||
| 200,000部 | 173,000円 | 194,000円 | ||
| 300,000部 | 235,000円 | 257,000円 | ||
| 部数 | 色数 | |||
|---|---|---|---|---|
表面フルカラー/裏面なし |
両面フルカラー |
|||
| デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
| 10,000部 | 50,000円 | 36,000円 | 80,000円 | 48,000円 |
| 20,000部 | 50,000円 | 62,000円 | ||
| 30,000部 | 63,000円 | 80,000円 | ||
| 40,000部 | 75,000円 | 89,000円 | ||
| 50,000部 | 87,000円 | 99,000円 | ||
| 60,000部 | 99,000円 | 108,000円 | ||
| 70,000部 | 112,000円 | 118,000円 | ||
| 80,000部 | 126,000円 | 130,000円 | ||
| 90,000部 | 139,000円 | 145,000円 | ||
| 100,000部 | 151,000円 | 156,000円 | ||
| 150,000部 | 217,000円 | 225,000円 | ||
| 200,000部 | 281,000円 | 295,000円 | ||
| 300,000部 | 409,000円 | 430,000円 | ||
| 部数 | 色数 | |||
|---|---|---|---|---|
表面フルカラー/裏面なし |
両面フルカラー |
|||
| デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
| 10,000部 | 60,000円 | 59,000円 | 100,000円 | 68,000円 |
| 20,000部 | 66,000円 | 77,000円 | ||
| 30,000部 | 74,000円 | 85,000円 | ||
| 40,000部 | 82,000円 | 95,000円 | ||
| 50,000部 | 89,000円 | 105,000円 | ||
| 60,000部 | 101,000円 | 121,000円 | ||
| 70,000部 | 111,000円 | 130,000円 | ||
| 80,000部 | 124,000円 | 142,000円 | ||
| 90,000部 | 135,000円 | 153,000円 | ||
| 100,000部 | 145,000円 | 164,000円 | ||
| 150,000部 | 200,000円 | 226,000円 | ||
| 200,000部 | 259,000円 | 284,000円 | ||
| 300,000部 | 377,000円 | 404,000円 | ||
| 部数 | 色数 | |||
|---|---|---|---|---|
表面フルカラー/裏面なし |
両面フルカラー |
|||
| デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
| 10,000部 | 100,000円 | 73,000円 | 160,000円 | 82,000円 |
| 20,000部 | 88,000円 | 97,000円 | ||
| 30,000部 | 103,000円 | 117,000円 | ||
| 40,000部 | 123,000円 | 140,000円 | ||
| 50,000部 | 141,000円 | 158,000円 | ||
| 60,000部 | 163,000円 | 183,000円 | ||
| 70,000部 | 184,000円 | 204,000円 | ||
| 80,000部 | 202,000円 | 223,000円 | ||
| 90,000部 | 224,000円 | 248,000円 | ||
| 100,000部 | 245,000円 | 269,000円 | ||
| 150,000部 | 358,000円 | 381,000円 | ||
| 200,000部 | 474,000円 | 502,000円 | ||
| 300,000部 | 691,000円 | 726,000円 | ||
- ※上記の印刷+デザイン料金は一般的な原稿の場合の料金です。
- ※料金には数回の修正料金が含まれております。
- ※撮影、特殊イラスト、難易度の高い地図が必要な案件は別途費用が発生します。
- ※写真点数または、トレース・イラストが多数の案件は別途費用が発生する場合があります。
- ※消費税は含まれておりません。
- ※作業途中にキャンセルになる場合は進行状況に応じて料金をお支払頂く場合があります。(初稿提出後は100%)
- ※料金は予告なく変更する場合もございます。
- ※料金表に記載のないサイズや仕様も承ります。詳しくはお電話・FAX・メールでお問い合せ下さい。


